Koksofen/-austrag, Sinteranlage / Sinterband, Hochofen (Düsenstocküberwachung, Winderhitzer, Abstichrinnen, Inspektion der Rohrpfannen
Abschlackstand (Inspektion der Roheisenpfannen), Tiegelbetrieb, Inspektion der Stahlgießpfannen, Stranggießanlagen, Breitbandstraße, Einstoßtemperatur (Stoßöfen), Kühlstrecke, Haspel
Stoßofen, Walzgerüst, Kühlstrecke, Blechzuschnitt, Drahtherstellung
Kontiglühe, Feuerverzinkung, Banddurchlaufofen, Bandbeschichtungsanlage
| Prozess/ Anlagenteil | Temp.bereich | Anwendung | Raytek Lösung | Vorteile |
| Abstrichrinne Hochofen | 1500-1700°C | Temperaturüberwachung | MR | emissionsgradfreie Messung |
| Bandverzinkung | 500-1000°C | Temperaturmessung | MM | Laser |
|
Baustahl |
500-800°C | Temperaturüberwachung | MP150 | hohe Abtastgeschwindigkeit, kleiner Messfleck |
| Drahtwalzen | 900-1100°C | Temperaturüberwachung | MR | keine Erfassungszeit |
| Durchlaufofen | 1000-1600°C | Temperaturmessung | MM | kurze Erfassungszeit |
| Förderband Glutnesterkennung | 50-500°C | Brandschutzfrüherkennung | TX (DZATX) | Wartungsfreie Reinhaltung des Sensorfensters |
| Induktionserwärmung | 1100-1300°C | Temperaturmessung | MM, FA | EMV fest, kurze Ansprechzeit |
| Kokerei Kammern | 800-1100°C | Temperaturüberwachung | MM | kurze Erfassungszeit |
| Kupolofen Ausgang | 1480°C | Temperaturmessung | MR | Warnung bei verschmutztem Messfenster |
| Gießpfanne /Torpedowagen |
1400-1600°C | Temperaturüberwachung | MP150, Pi20 (IR Castingladlechek) | |
| Rohrglühen | 200-800°C | Temperaturüberwachung | MP150 | hohe Abtastgeschwindigkeit, kleiner Messfleck |
| Rohrglühen | 500-800°C | Temperaturmessung | MM | kurze Erfassungszeit |
| Rohrschweißen | 1400-1600°C | Temperaturmessung | FR mit Luftspülung und Schutzschlauch | EMV fest, kurze Ansprechzeit |
| Rollengang | 800°C | Temperaturmessung | FA | keine Wasserkühlung |
| Schienenschweißen | 1000-1600°C | Temperaturmessung | MM | kleiner Messfleck |
| Sinteranlage | 100-300°C | Temperaturüberwachung | MP150 | hohe Abtastgeschwindigkeit, kleiner Messfleck |
| Stoßofenausgang | 1000-1600°C | Temperaturmessung | MR | Warnung bei verschmutztem Messfenster |
| Stranggußanlage | 800-1100°C | Temperaturüberwachung | FR mit Luftspülung und Schutzschlauch, MP150 | keine Wasserkühlung |
| Strangußanlage Auslauf |
800°C | Temperaturüberwachung | MP150 | hohe Abtastgeschwindigkeit, kleiner Messfleck |
| Vergießanlagen | 1480°C | Temperaturüberwachung | MR | Warnung bei verschmutztem Messfenster |
| Warmwalzen | 800-1300°C | Temperaturüberwachung | MP150, MR, FR | hohe Abtastgeschwindigkeit, kleiner Messfleck |
| Winderhitzer | 1200-1500°C | Temperaturmessung | MM | kurze Erfassungszeit |
2011-09-30 19:51 von Jan-Wilhelm Schwaberau (Redakteur)
Weiterlesen … RAYTEK MI3 jetzt mit hochtemperatur-Sensorkopf Mi3-100
2011-07-18 19:51 von Michael Selent
Weiterlesen … RAYTEK MI3 Temperatursensor jetzt mit Profibus und Modbus Anbindung
2012-05-11 10:10 von Jan-Wilhelm Schwaberau (Redakteur)
2012-04-04 15:20 von Jan-Wilhelm Schwaberau (Redakteur)
Weiterlesen … P3-Serie: Kostenloses Tele- oder Weitwinkelobjektiv